REDOVITI | IZVANREDNI | UKUPNO | |
ODJEL ZA LIKOVNE UMJETNOSTI | |||
Slikarstvo | 8 | 0 | 8 |
Kiparstvo | 6 | 0 | 6 |
Filmska i medijska umjetnost | 10 | 0 | 10 |
Dizajn vizualnih komunikacija | 10 | 0 | 10 |
Konzervacija – Restauracija | 10 | 0 | 10 |
Likovna kultura i likovna umjetnost | 10 | 0 | 10 |
ODJEL ZA GLAZBENU UMJETNOST | |||
Glazbena pedagogija | 12 | 0 | 12 |
Glazbena teorija | 6 | 0 | 6 |
Flauta | 2 | 0 | 2 |
Klarinet | 2 | 0 | 2 |
Saksofon | 2 | 0 | 2 |
Glasovir | 4 | 0 | 4 |
Violina | 4 | 0 | 4 |
Viola | 2 | 0 | 2 |
Violončelo | 2 | 0 | 2 |
Kompozicija | 2 | 0 | 2 |
Solo pjevanje | 3 | 0 | 3 |
Gitara | 3 | 0 | 3 |
ODJEL ZA KAZALIŠNU UMJETNOST | |||
Gluma * | 0 | 0 | 0 |
* studij Glume upisuje studente svake druge godine